3.Quartal 2010
| JULI 2010 | |
| 3. u. 4. | Prof. Dr. Krause |
| 10. u. 11. | Dr. Kressler |
| 17. u. 18. | MR Dr. Hana Fuhrich |
| 24. u. 25. u. 31. | Dr. Miehl |
| AUGUST 2010 | |
| 1. | Dr. Miehl |
| 7. u. 8. | Prof. Dr. Krause |
| 14. u. 15. | MR Dr. Abou-Harb |
| 21 u. 22. | Dr. Kressler |
| 28. u. 29. | MR Dr. Fuhrich |
| SEPTEMBER 2010 | |
| 4. u. 5. | MR Dr. Abou-Harb |
| 11. u. 12. | Prof. Dr. Krause |
| 18. u. 19. | Dr. Miehl |
| 25. u. 26. | Dr. Kressler |
