Landtagswahlen
Landtagswahl 2008 | ||||
Hennersdorf | ||||
| 1993 | 1998 | 2003 | 2008 |
Wahlberechtigte | 1.245 | 1.270 | 1.271 | 1.391 |
Abgegebene Stimmen | 922 | 903 | 901 | 1.023 |
Ungültige Stimmen | 13 | 16 | 12 | 18 |
Gültige Stimmen | 909 | 887 | 889 | 1.005 |
Wahlbeteiligung % | 74,06 % | 71,10 % | 70,89 % | 73,54 % |
|
|
|
|
|
SPÖ | 394 | 333 | 380 | 342,00 |
in % | 43,34 % | 37,54 % | 42,74 % | 34,03% |
ÖVP | 255 | 261 | 360 | 406 |
in % | 28,05 % | 29,43 % | 40,49 % | 40,40% |
Grüne | 97 | 105 | 115 | 119 |
in % | 10,67 % | 11,84 % | 12,94 % | 11,84% |
FPÖ | 88 | 139 | 27 | 112 |
in % | 9,68 % | 15,67 % | 3,04 % | 11,14% |
KPÖ |
|
|
| 8 |
in % |
|
|
| 0,80% |
BZÖ |
|
|
| 6 |
in % |
|
|
| 0,60% |
DCP |
|
|
| 5 |
in % |
|
|
| 0,50% |
TRP |
|
|
| 7 |
in % |
|
|
| 0,70% |