Nationalratswahlen
|
|
|
|
|
|
Ergebnis der Nationalratswahl |
| ||||
Gemeinde Hennersdorf |
| ||||
|
| ||||
|
|
|
| ||
| 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 |
Wahlberechtigte | 1.026 | 1.059 | 1.088 | 1.134 | 1.210 |
Abgegebene Stimmen | 942 | 920 | 990 | 970 | 982 |
Wahlbeteiligung | 91,81 % | 86,87 % | 90,99% | 85,54% | 81,16% |
Ungültige Stimmen | 13 | 5 | 7 | 19 | 15 |
Gültige Stimmen | 929 | 915 | 983 | 951 | 967 |
|
|
|
|
|
|
SPÖ | 429 | 390 | 459 | 442 | 343 |
in % | 46,18 % | 42,62 % | 46,69% | 46,48% | 35,47% |
ÖVP | 227 | 203 | 364 | 264 | 232 |
in % | 24,43 % | 22,19 % | 37,03% | 27,76% | 23,99% |
Grüne | 53 | 87 | 95 | 114 | 105 |
in % | 5,71 % | 9,51 % | 9,57% | 11,99% | 10,86% |
FPÖ | 134 | 183 | 47 | 81 | 190 |
in % | 14,42 % | 20,00 % | 4,78% | 8,52% | 19,65% |
BZÖ |
|
|
| 16 | 59 |
in % |
|
|
| 1,68% | 6,10% |
RETTÖ |
|
|
|
| 5 |
in % |
|
|
|
| 0,52% |
LIF |
|
|
|
| 19 |
in % |
|
|
|
| 1,96% |
KPÖ |
|
| 7 | 6 | 9 |
in % |
|
| 0,71% | 0,63% | 0,93% |
DC |
|
|
|
| 1 |
in % |
|
|
|
| 0,10% |
FRITZ |
|
|
|
| 4 |
in % |
|
|
|
| 0,41% |
MATIN |
|
|
| 28 |
|
in % |
|
|
| 2,94% |
|