Weinsommerlauf 2009
![]() |
HENNERSDORFER WEINSOMMERLAUF 26.7.2009
ERGEBNISLISTE
Klasse: | U 14 männlich |
| |
352 | 1 | BRANTNER, Edi (5) | 23:21 |
363 | 2 | SCHNEPF, Gerald | 38:53 |
|
|
|
|
Klasse: | U 30 männlich |
| |
368 | 1 | GRASSER, Imanuel (4) | 19:21 |
361 | 2 | KOCAB, Jürgen | 19:41 |
379 | 3 | KAMMERER, Markus | 21:07 |
382 | 4 | CONTE, Roman | 22:19 |
357 | 5 | MATHÉ, Christoph | 24:33 |
358 | 6 | MEISSL, Martin | 25:18 |
|
|
|
|
Klasse: | U 30 weiblich |
| |
362 | 1 | PELZ, Monika | 26:48 |
|
|
|
|
Klasse: | U 45 männlich |
| |
376 | 1 | KROYER, Richard (2) | 18:40 |
356 | 2 | KOPETZKY, Günter | 18:44 |
351 | 3 | SCHLEMMER, Hannes | 21:38 |
370 | 4 | BÖHM, Roman | 22:50 |
371 | 5 | KATZENSTEINER, Robert | 24:33 |
372 | 6 | MEICKEL, Alexander | 27:01 |
373 | 7 | STEININGER, Klaus | 30:51 |
|
|
|
|
Klasse: | U 45 weiblich |
| |
377 | 1 | DI GIORGIO, Doris (1) (3) | 22:32 |
375 | 2 | KROYER, Ursula | 23:56 |
353 | 3 | SCHREIDL, Barbara | 24:45 |
374 | 4 | PILS, Maria | 27:01 |
355 | 5 | KOPETZKY, Sabina | 28:12 |
|
|
|
|
Klasse: | U 60 männlich |
| |
378 | 1 | DI GIORGIO, Thomas | 23:25 |
359 | 2 | EICHINGER, Robert | 23:33 |
366 | 3 | FRODL, Martin | 23:35 |
380 | 4 | BLASCHEK, Elmar | 24:00 |
365 | 5 | STRAHLHOFER, Johann | 24:17 |
354 | 6 | SCHREIDL, Gerhard | 31:26 |
|
|
|
|
Klasse: | U 60 weiblich |
| |
381 | 1 | CONTE, Anita | 26:47 |
364 | 2 | STRAHLHOFER, Gerlinde | 29:26 |
369 | 3 | TESAREK, Karin | 29:33 |
367 | 4 | STEINER, Liesi | 30:25 |
|
|
|
|
Klasse: | 60 + männlich |
| |
360 | 1 | BRECHELMACHER, Franz (6) | 23:07 |
(1) schnellste Läuferin (4) schnellster Henersdorfer
(2) schnellster Läufer (5) jüngster Teilnehmer
(3) schnellste Hennersdorferin (6) ältester Teilnehmer
